百利 白蘭地收購價格表
Polignac Cognac
編號 | 酒品名稱 | 0.7L | 1.0L | 1.5L | 3.0L | 6.0L |
A1 | 百利 水晶 | |||||
A2 | 百利 水晶紅 | |||||
A3 | 百利 水晶藍 | |||||
A4 | 百利 水晶白 | |||||
B1 | 百利 EXTRA | |||||
B2 | 百利 XO 舊版 | |||||
B3 | 百利 XO | |||||
B4 | 百利 EXTRA OLD | |||||
B5 | 百利 NAPOLEON 磨砂 | |||||
B6 | 百利 NAPOLEON | |||||
B7 | 百利 VSOP 磨砂 | |||||
B8 | 百利 VSOP 長瓶 | |||||
B9 | 百利 三星 | |||||
C1 | 百利 紅皇冠 | |||||
C2 | 百利 藍皇冠 | |||||
C3 | 百利 白皇冠 | |||||
C4 | 百利 保齡球造型 |
備註: |
|