百富 單一純麥威士忌 收購價格表
The Balvenie Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
(A1) 百富12年 DOUBEL WOOD | 0.7 | 40.0 | 900 | 雙桶 |
(A1-2) 百富12年 DOUBEL WOOD | 1.0 | 40.0 | 1200 | 雙桶 |
(A2) 百富12年 DOUBEL WOOD | 0.7 | 43.0 | 1000 | 雙桶 43度 |
(A2-2) 百富12年 DOUBEL WOOD | 1.0 | 43.0 | 1400 | 雙桶 43度 |
(A3) 百富12年 Sungle Barrel | 0.7 | 47.8 | 1200 | 單一酒桶 |
(A4) 百富12年 Sungle Barrel | 1.0 | 47.8 | 1700 | 單一酒桶 |
(A5) 百富12年 TRIPLE CASK | 1.0 | 40.0 | 1300 | 經典三桶 |
(A6) 百富14年 Golden Cask | 0.7 | 43.0 | 1800 | |
(A7) 百富14年 Golden Cask | 1.0 | 43.0 | 2500 | |
(A8) 百富14年 ROASTED MALT | 0.7 | 47.1 | 2500 | |
(A9) 百富14年 Cuban Selection | 0.7 | 47.0 | 1800 | 古巴精選蘭姆桶 |
(A10) 百富14年 CARIBBEAN CASK | 0.7 | 40.0 | 1200 | 加勒比海桶 |
(A11) 百富14年 CARIBBEAN CASK | 1.0 | 40.0 | 1500 | 加勒比海桶 |
(A12) 百富15年 Single Barrel | 0.7 | 47.8 | 2500 | 單一酒桶 |
(A13) 百富15年 Single Barrel | 1.0 | 47.8 | 3500 | |
(A14) 百富15年 Single Barrel/Sherry | 0.7 | 47.8 | 3200 | 單一雪莉桶 |
(A15) 百富15年 Single Barrel/Sherry | 1.0 | 47.8 | 4500 | |
(A16) 百富16年 TRIPLE CASK | 0.7 | 40.0 | 2200 | 經典三桶 |
(A17) 百富16年 TRIPLE CASK | 1.0 | 40.0 | 3100 | |
(A18) 百富17年 DOUBLE WOOD | 0.7 | 43.0 | 2800 | 雙桶 |
(A19) 百富17年 DOUBLE WOOD | 1.0 | 43.0 | 4000 | |
(A20) 百富17年 Islay Cask (2001) | 0.7 | 43.0 | 5300 | 艾雷威士忌桶 |
(A21) 百富17年 Islay Cask (2001) | 1.0 | 43.0 | 7500 | |
(A22) 百富17年 New Wood (2005) | 0.7 | 43.0 | 3000 | 美國全新白橡木桶 |
(A23) 百富17年 New Wood (2005) | 1.0 | 43.0 | 4200 | |
(A24) 百富17年 New Oak (2006) | 0.7 | 43.0 | 3000 | 美國全新白橡木桶 |
(A25) 百富17年 New Oak (2006) | 1.0 | 43.0 | 4200 | |
(A26) 百富17年 Sherry Oak (2007) | 0.7 | 43.0 | 8000 | 雪莉桶 |
(A27) 百富17年 Sherry Oak (2007) | 1.0 | 43.0 | 12000 | |
(A28) 百富17年 Sherry Oak | 0.7 | 48.2 | 9000 | 雪莉桶 |
(A29) 百富17年 Sherry Oak | 1.0 | 48.2 | 13000 | |
(A30) 百富17年 Rum Cask (2008) | 0.7 | 43.0 | 4000 | 蘭姆桶 |
(A31) 百富17年 Rum Cask (2008) | 1.0 | 43.0 | 5500 | |
(A32) 百富17年 Madeira Cask(2010) | 0.7 | 43.0 | 3000 | 馬德拉桶 |
(A33) 百富17年 Madeira Cask(2010) | 1.0 | 43.0 | 4200 | |
(A34) 百富17年 Peated Cask | 0.7 | 43.0 | 3500 | 泥媒桶 |
(A35) 百富17年 Peated Cask | 1.0 | 43.0 | 5000 | |
(A36) 百富21年 Port Wood | 0.7 | 40.0- 48.0 | 5000 - 6500 | 波特桶 |
(A37) 百富21年 Port Wood | 1.0 | 40.0 | 5800 | |
(A38) 百富21年 Port Wood | 0.7 | 43.0 | 4500 | 波特桶 |
(A39) 百富21年 Port Wood | 1.0 | 43.0 | 6500 | |
(A40) 百富21年 Madeira Cask | 0.7 | 40.0 | 6000 | 馬德拉桶 |
(A41) 百富21年 Madeira Cask | 1.0 | 40.0 | 8500 | |
(A42) 百富25年 TRIPLE CASK | 0.7 | 40.0 | 13000 | 經典三桶 |
(A43) 百富25年 TRIPLE CASK | 1.0 | 40.0 | 18000 | |
(A44) 百富25年 Single Barrel 原酒 | 0.7 | 47.8 | 15000 | Traditional Oak |
(A45) 百富25年 Single Barrel 原酒 | 1.0 | 47.8 | 21000 | |
(A46) 百富1972-2003(30年) | 0.7 | 49.4 | 50000 | 掀蓋木盒 |
(A47) 百富1972-2003(30年) | 1.0 | 49.4 | 70000 | |
(A48) 百富30年 舊版 | 0.75 | 47.3 | 30000 | 原木盒 |
(A49) 百富30年 舊版 | 1.0 | 47.3 | 42000 | |
(A50) 百富30年 | 0.75 | 47.3 | 30000 | 掀蓋硬紙盒 |
(A51) 百富30年 | 1.0 | 47.3 | 42000 | |
(A52) 百富30年 大字版 | 0.7 | 47.3 | 28000 | 深色側拉硬盒 |
(A53) 百富30年 大字版 | 1.0 | 47.3 | 40000 | |
(A54) 百富40年/第六版-第七版 | 0.7 | 48.5 | 125000 | |
(B1) 百富1993 | 0.7 | 43.0 | 5000 | |
(B2) 百富1989 | 0.7 | 43.0 | 4500 | |
(B3) 百富1973 | 0.7 | 43.0 | ||
(B4) 百富1971 | 0.7 | 43.0 | ||
(B5) 百富TUN 1858 NO.1 | 0.7 | 50.4 | 32000 | |
(B6) 百富TUN 1858 NO.2 | 0.7 | 48.8 | 18000 | |
(B7) 百富TUN 1509 NO.1 | 0.7 | 47.1 | 10000 | |
(B8) 百富 TUN 1401 | 0.7 | 48.1 | ||
備註: |
|