詩貝 單一純麥威士忌 收購價格表
Spey Single Malt Scotch Whisky
酒品名稱 | 容量/L | 度數% | 收購價 | 備註 |
(A1) 詩貝 1856 炭燒 | 0.7 | 40.0 | 250 | |
(A2) 詩貝 Reserve珍藏 舊版圓瓶 | 0.7 | 40.0 | 250 | |
(A3) 詩貝 Chairman’s 總裁 | 0.5 | 43.0 | 500 | |
(A4) 詩貝 Chairman's Choice 總裁精選 木盒版 | 0.7 | 43.0 | 700 | |
(A5) 詩貝 Chairman's Choice 總裁精選 | 1.0 | 40.0 | 700 | |
(A6) 詩貝12年 | 0.7 | 40.0 | 350 | |
(A6) 詩貝12年 | 1.0 | 40.0 | 500 | |
(A6) 詩貝12年 圓瓶 | 0.7 | 40.0 | 450 | |
(A6) 詩貝12年 圓瓶 | 1.0 | 40.0 | 600 | |
(A7) 詩貝15年 圓瓶 | 0.7 | 40.0 | 750 | |
(A7) 詩貝15年 圓瓶 | 1.0 | 40.0 | 1000 | |
(A8) 詩貝18年 長瓶 | 0.7 | 46.0 | 1900 | |
(A8) 詩貝18年 長瓶 | 1.0 | 46.0 | 2600 | |
(A9) 詩貝18年 圓瓶 | 0.7 | 40.0 | 1300 | |
(A8) 詩貝18年 圓瓶 | 1.0 | 40.0 | 2000 | |
(A10) 詩貝21年 長瓶 | 0.7 | 46.0 | 2500 | |
(A10) 詩貝21年 長瓶 | 1.0 | 46.0 | 3500 | |
(A11) 詩貝21年 圓瓶 | 0.7 | 40.0 | 1600 | |
(A11) 詩貝21年 圓瓶 | 1.0 | 40.0 | 2500 | |
(A12) 詩貝25年 長瓶 | 0.7 | 46.0 | 3200 | |
(A12) 詩貝25年 長瓶 | 1.0 | 46.0 | 4500 | |
(A13) 詩貝25年 圓瓶 | 0.7 | 40.0 | 2200 | |
(A12) 詩貝25年 圓瓶 | 1.0 | 46.0 | 3500 | |
(A14) 詩貝Royal Choice 皇室精選 | 0.7 | 46.0 | 1400 | |
(A14) 詩貝Royal Choice 皇室精選 | 1.0 | 46.0 | 2000 | |
(A16) 詩貝1815 Legacy 鑽禧紀念瓶 | 0.7 | 40.0 | 2500 | |
(A16) 詩貝1815 Legacy 鑽禧紀念瓶 | 1.0 | 40.0 | 3500 | |
(A17) 詩貝Red & Purple Limited Edition | 0.5 | 43.0 | 1900 | |
(A18) 詩貝 Tenne Aged 老波特桶 | 0.7 | 46.0 | 700 | |
(A19) 詩貝15年 Byron's Choice 拜倫精選 | 0.7 | 46.0 | 1000 | |
(B1) 詩貝單桶1962 | 0.5 | 54.7 | ||
(B2) 詩貝單桶1964 | 0.5 | 44.1 | ||
(B3) 詩貝單桶1967 | 0.5 | 51.9 | ||
(B4) 詩貝單桶1973 | 0.5 | 45.2 | ||
(B5) 詩貝單桶1975 | 0.5 | 49.9 | 2010裝瓶 | |
(B6) 詩貝單桶1976 | 0.5 | 68.6 | 2011裝瓶 | |
(B7) 詩貝單桶1979 | 0.5 | 68.2 | 2011裝瓶 | |
(B8) 詩貝單桶1982 | 0.5 | 68.7 | ||
(B9) 詩貝單桶1986 | 0.5 | 61.0 | ||
(B10) 詩貝單桶1989 | 0.5 | 53.1 | 2200 | 2007裝瓶 |
(B11) 詩貝單桶1991 | 0.5 | 55.6 | 2700 | 2012裝瓶 |
備註: |
|